
| Model | AL 5500 EO | AL 5500 E |
| FREQUENCY | 50 HZ | 50 HZ |
| PHASE | SINGLE | SINGLE |
| AC OUTPUT MAXIMUM POWER | 5.5 KVA | 5.5 KVA |
| RATED POWER | 5 KVA | 5 KVA |
| RATED VOLTAGE | 220 V | 220 V |
| RATED CURRENT | 22.7 A | 22.7 A |
| VOLTAGE REGULATION SYSTEM | AVR/ CAPACITOR | AVR/ CAPACITOR |
| MAKE | BRIGGS & STRATTON | |
| MODEL | VANGUARD 13 HP | VANGUARD 13 HP |
| TYPE | AIR COOLED 4 STROKE OHV | AIR COOLED 4 STROKE OHV |
| DISPLACEMENT | 391 cc | 391 cc |
| STARTING SYSTEM | RECOIL/ELECTRIC | RECOIL/ELECTRIC |
| IGNITION SYSTEM | MAGNETRON ELECTRONIC | MAGNETRON ELECTRONIC |
| MAXIMUM HORSE POWER (GROSS) | 3000 : 11.8 / 3600 13.0 | 3000 : 11.8 / 3600 13.0 |
| OIL ALERT SYSTEM | YES | YES |
| PILOT LAMP | YES | YES |
| ENGINE SWITCH | ROCKER SWITCH | ROCKER SWITCH |
| AC OUTPUT | PLUG SOCKET | PLUG SOCKET |
| CIRCUIT PROTECTOR | YES | YES |
| DC OUTPUT | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DIMENSIONS (LxWxH | 835*510*520 MM(APPROX.) | 970*710*805 MM(APPROX.) |
| DRY WEIGHT | 95 KG. (APPROX.) | 185 KG.(APPROX.) |
| FUEL LIQUID | PETROLEUM GAS | PETROLEUM GAS |
| CONSUMPTION PER HOUR | 1.75 KG. (APROX.) | 1.75 KG. (APROX.) |
